閥門定位器L8A100
閥門定位器L8A100 產品說明
閥門定位器L8A100系列可根據控制系統給定的4~20mA電流信號,通過氣動執行器使閥門達到指定開度的裝置。
閥門定位器L8A100 技術參數
項 目 | L8A-100L | L8A-100R | |||
---|---|---|---|---|---|
單作用 | 雙作用 | 單作用 | 雙作用 | ||
輸入信號 | 4~20mADC(不帶顯示、不帶反饋型號) | ||||
阻抗 | 250±15Q(不帶顯示、不帶反饋型號) | ||||
供給壓力 | 1.4~7.0kgf/cm²(20~100 ?psi) | ||||
行程 | 10~150mm | 0~90° | |||
氣源接口尺寸 | PT(NPT) ??1/4 | ||||
壓力表接口尺寸 | PT(NPT) ??1/8 | ||||
電源接口尺寸 | PF ?1/2(G ?1/2) | ||||
防爆等級 | NEPSI: ExialICT6 Ex dlI BT6 | ||||
防護等級 | IP66 | ||||
環境 溫度 |
工作 溫度 |
標準型: -20~70℃ 低溫型: -40~70℃(-20℃以下無顯示) |
|||
防爆 溫度 |
20~60℃ | ||||
線性 | ±1.0% F.S | ||||
滯后度 | 1.0% ?FS | ||||
靈敏度 | ±0.2% F.S | ±0.5%F.S | ±0.2% F.S | ±0.5% F.S | |
重復性 | ±0.5% F.S | ||||
空氣消耗量 | 3LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | ||||
流量 | 80LPM(Sup=1.4kgf/cm²,20psi) | ||||
材質 | 壓鑄鋁 | ||||
重量 | 2.1kg | 2.1kg | |||
帶顯示功能/帶反饋功能型號 | |||||
輸入信號 | 4~20 mADC(二線制) | ||||
輸入負載電壓 | MAX ?15v | ||||
反饋信號 | 4 ~ 2 0 m A D C ( 二 線 制 ) | ||||
反饋信號電源 | DC ?24v±15% |
更多>> 產品列表
- · AT氣動執行器
- · ZHA\B多彈簧執行器
- · AW氣動執行器
- · HEP定位器
- · YT定位器
- · 閥門定位器L8A100
- · APL限位開關
- · AFR空氣過濾減壓閥
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門